|
| 設置都道府県・方面本部 | 名 称 | 電話番号 | 受 付 時 間 |
| 性犯罪被害110番 | 0120-756-310 | A8:45〜P5:30(左記以外、土、日、祝日は留守番電話) | |
| 性犯罪被害110番 | 0120-677-110 | A8:45〜P5:30(左記以外、土、日、祝日は留守番電話) | |
| ヤングアンドミズテレホン | 0120-677-110 | A8:45〜P5:30(左記以外、土、日、祝日は留守番電話) | |
| 性犯罪被害110番 | 0120-677-110 | A8:45〜P5:30(左記以外、土、日、祝日は留守番電話) | |
| 性犯罪被害110番 | 0120-677-110 | A8:45〜P5:30(左記以外、土、日、祝日は留守番電話) | |
| 性犯罪被害110番 | 0120-89-7834 | A8:30〜P5:00(左記以外、土、日、祝日は当直、FAX機能付加) | |
| 性犯罪被害110番 | 0120-79-7874 | A9:00〜P5:45(左記以外、土、日、祝日は留守番電話) | |
| 性犯罪相談電話 | 0120-24-8620 | 終日 | |
| レディース通話110番 | 0120-028-110 | A8:30〜P5:00(左記以外、土、日、祝日は当直、FAX) | |
| 女性専用相談電話 | 0120-783-142 | A8:00〜P5:00(左記以外、土、日、祝日は当直、本部少年課に設置) | |
| 性犯罪被害110番 | 0120-50-3732 | A9:00〜P5:00(左記以外、土、日、祝日は留守番電話) | |
| 犯罪被害者ホットライン | 03-3597-7830 | A8:30〜P5:15(土、日、祝日を除く) | |
| 女性被害犯罪「勇気の電話」 | 0120-556-942 | A8:30〜P5:15(FAX相談可、 左記以外、土、日、祝日は当直 終日インターネットによる相談受付) | |
| 被害者相談電話 | 0120-710873 | A8:30〜P5:30(左記以外、土、日、祝日は当直) | |
| 性犯罪被害相談電話 | 027-224-4356 | A8:30〜P5:15 | |
| 犯罪被害者相談電話 | 027-221-7777 | A8:30〜P5:15(左記以外、土、日、祝日は当直) | |
| 犯罪被害ホットライン | 0120-381858 | A8:30〜P5:15(土、日、祝日を除く) | |
| 女性被害110番 | 043-223-0110 | A8:30〜P5:00(土、日、祝日を除く) | |
| 女性相談所 | 0120-048-224 | 24時間体制 (列車内における性犯罪被害対象) | |
| 性犯罪被害110番 | 045-681-0110 | A8:30〜P5:00(左記以外、土、日、祝日は留守番電話) | |
| 女性被害110番 | 025-281-7890 | A8:30〜P5:15(左記以外、土、日、祝日は留守番電話) | |
| 性暴力110番 | 055-224-5110 | A8:30〜P5:00(左記以外、土、日、祝日は留守番電話) | |
| 女性被害犯ダイヤルサポート110 | 026-234-8110 | A9:00〜P5:00(左記以外、土、日、祝日は留守番電話) | |
| 性犯罪被害110番 | 0120-783870 | A8:30〜P5:15(土、日、祝日を除く) | |
| 女性被害110番 | 0120-72-8730 | A8:30〜P5:15(左記以外、土、日、祝日は当直) | |
| レディース通話110番 | 0120-028-110 076-264-0110 |
A9:00〜P5:00(左記以外、土、日、祝日は留守番電話) | |
| レディーステレホン | 0120-29-2170 0776-29-2110 |
A8:30〜P5:15(左記以外、土、日、祝日は留守番電話) | |
| 犯罪被害者相談電話 | 0120-870-783 | A9:00〜P4:00(左記以外、土、日、祝日は留守番電話) | |
| レディースホットライン | 0120-67-7830 | A9:00〜P5:00(左記以外、土、日、祝日を除く) | |
| 女性被害相談電話 | 0120-72-8740 | A9:00〜P5:00(左記以外、土、日、祝日は留守番電話) | |
| 性犯罪相談電話 | 077-525-7830 | A8:30〜P5:15(土、日、祝日を除く) | |
| 犯罪被害者サポートテレホン | 077-521-8341 | A8:30〜P5:15(左記以外、土、日、祝日は留守番電話) | |
| クララ相談電話 | 077-521-9662 | A8:30〜P5:15(左記以外、土、日、祝日は留守番電話) | |
| レディース110番 | 075-411-0110 | A9:00〜P5:00(土、日、祝日を除く) |
| 設置都道府県・方面本部 | 名 称 | 電話番号 | 受 付 時 間 |
| ウーマンライン | 06-6767-0110 | A9:00〜P5:00(土、日、祝日は留守番電話) | |
| レディースサポートライン | 078-351-0110 | A9:00〜P5:00(左記以外土、日、祝日は、留守番電話又はFAX) | |
| 性犯罪被害相談110番 | 0742-24-4110 | A8:30〜P5:15(左記以外土、日、祝日は、留守番電話) | |
| 性犯罪被害110番 | 073-432-0110 | A8:30〜P5:45(左記以外、土、日、祝日は当直) | |
| 性犯罪110番 | 0857-22-7110 | A8:30〜P5:00(左記以外、土、日、祝日は当直) | |
| 性犯罪110番 | 0852-23-4110 0120-110-267 |
A8:30〜P5:00(左記以外、土、日、祝日は当直、FAX) | |
| レディース110番 | 0120-001-797 | A9:00〜P5:00(土、日、祝日は、留守番電話、FAX) | |
| 性犯罪相談110番 | 0120-72-0110 | A8:30〜P5:15(左記以外、土、日、祝日は当直) | |
| レディース・サポート110 | 083-932-0110 0120-378-387 |
A8:30〜P5:15(左記以外、土、日、祝日は当直) | |
| レディース110番 | 0886-22-7101 | A9:00〜P5:00(左記以外、土、日、祝日は当直) | |
| 性犯罪被害専用相談電話 「ハートフルライン」 |
087-831-9110 | A8:30〜P5:00(左記以外、土、日、祝日は留守番電話、FAX) | |
| 警察総合相談電話 | 0120-31-9110 | A8:30〜P5:15(左記以外、土、日、祝日は当直) | |
| レディースダイヤル110番 | 088-873-0110 | A8:30〜P5:15(左記以外、土、日、祝日は留守番電話) | |
| ミズ・リリーフ・ライン | 092-632-7830 | A8:30〜P5:15(土、日、祝日を除く、FAX付) | |
| レディーステレホン | 0952-28-4187 | A8:30〜P5:00(左記以外、土、日、祝は留守電、FAX) | |
| 女性被害110番 | 095-823-0110 0120-783-814 |
A9:00〜P5:45(左記以外、土、日、祝日は留守番電話) | |
| レディース110番 | 0120-8343-81 | A9:30〜P6:15(左記以外、土、日、祝は留守電、FAX) | |
| 被害者サポート110番 | 0120-098-110 | A9:30〜P5:30(左記以外、土、日、祝日は留守番電話) | |
| 女性被害相談電話 | 0985-31-8740 | A9:00〜P5:30(左記以外、土、日、祝日は留守番電話) | |
| レディース相談電話 | 099-206-7867 | A9:30〜P6:15(土、日、祝日は留守番電話) | |
| 性犯罪被害110番 | 098-868-0110 | A9:30〜P6:15(左記以外、土、日、祝日は当直) |
|
|
||||||||