![]()
厚生労働省[SARS]最新情報
WHOが公表した重症急性呼吸器症候群(SARS)の「伝播確認地域」
(「最近の地域内伝播」が疑われる地域)
| ★ | 7月5日現在〜なし(台湾を削除)(7月14日現在★印) 8/13日現在 7月14日と同様変更なし 7月2日現在〜台湾(トロントを削除) 6月24日現在〜トロント、台湾(北京を削除) 6月23日現在〜トロント、北京、台湾(香港を削除) 6月13日〜トロント、北京、香港、台湾 (5月分は削除しています) |
| 注・1 | WHOが示す、重症急性呼吸器症候群(SARS)の「最近の地域内伝播」が疑われる地域の定義感染の発生した環境にかかわらず 最近20日以内に、その地域内での感染が強く疑われる複数のSARS可能性例が報告された地域 |
| (7月14日17時現在) | 疑い例 | 我が国における「重症急性呼吸器症候群(SARS)」の疑い例等の報告状況 | ||||||||||
| 報告日 | 件数 | コメント | ||||||||||
| 6月20日報告分まで | 52 | 「SARS対策専門委員会」にてSARSは全例否定されている。 | ||||||||||
| 6月21日から7月14日報告分まで | 0 | |||||||||||
|
||||||||||||
| 可能性例 | コメント | |||||||||||
| 報告日 | 件数 | |||||||||||
| 6月20日報告分まで | 16 | 「SARS対策専門委員会」にてSARSは全例否定されている。 | ||||||||||
| 6月21日から7月14日報告分まで | 0 | |||||||||||
|
||||||||||||
| 確定例 なし(参考)疑い例と可能性例について ○ SARS疑い例 | |
| (1) | ★平成14年11月1日以降に、38度以上の急な発熱及び咳、呼吸困難等の呼吸器症状を示して受診した者のうち、次のいずれか 1つ以上 の条件を満たす者
|
| (2) | ★平成14年11月1日以降に死亡し、病理解剖が行われていない者のうち、次のいずれか1つ以上の条件を満たす者
|
| ○ | SARS可能性例SARS疑い例のうち、次のいずれかの条件を満たす者
|
| ○ | 除外基準他の診断によって症状が説明できる場合は除外する |
| 注意 | この最新情報は厚生労働省の最新情報に基づく記事です。更に詳しい情報を取得なれたい方は厚生労働省のページを参照に |
| PR.ザントレックス-3i・パイナップル豆乳ローション・にがり・ジュアール茶・ブランカアルファ・健康通販新着情報・黄金宮・禁煙草・コエンザイムQ10 サンヨーデルラップシステム・ターボセルチクリスタ・ダイアモンドプエラリア500 |
| 日常の健康と安全を追求するJHC NET PLAZA |